Ceník
prm = | prostorový metr (množství dřeva narovnaného do objemu 1m x 1m x 1m) |
sprm = | sypaný prostorový metr (množství dřeva nasypaného do objemu 1m x 1m x 1m) |
Koeficient přepočtu mezi sprm a prm je asi 0,8.
Druh dřevin | 1 sprm/Kč s DPH | 1 kontejner/Kč 7 sprm s DPH | 1 kontejner/Kč 10 sprm s DPH |
směs "tvrdých" listnáčů | 1690,- | 11830,- | 16900,- |
(dub, habr, jasan, akát...) | |||
směs jehličnanů | 1390,- | 9730,- | 13900,- |
(modřín, borovice, jedle, smrk) | |||
směs "ostatních" listnáčů | 1280,- | 8960,- | 12800,- |
(olše, lípa, jeřáb, topol...) | |||
směs všech dřevin | 1450,- | 10150,- | 14500,- |
(tvrdé, jehličnaté, ostatní) | |||
"čistý buk" | 1840,- | 12880,- | 18400,- |
"čistý akát" | 1950,- | 13650,- | 19500,- |
"čistá bříza" | 1800,- | 12600,- | 18000,- |
zbytkové dříví z pilařské výroby | 790,- | 5530,- | 7900,- |
Přepravné Daewoo AVIA
nakládka a vykládka ZDARMA,
kontejner 7 sprm - 3,3m x 0,93m x 2m (délka x výška x šířka)
kontejner 10 sprm - 3,85m x 1,3m x 2m (délka x výška x šířka)
km | sazba s DPH |
0-10 | |
10+ | 19 Kč/km |