Ceník
Vždy nejlepší ceny v ČR, jsme jediný prvovýrobce!
prm = | prostorový metr (množství dřeva narovnaného do objemu 1m x 1m x 1m) |
sprm = | sypaný prostorový metr (množství dřeva nasypaného do objemu 1m x 1m x 1m) |
Koeficient přepočtu mezi sprm a prm je asi 0,8.
Druh dřevin | 1 sprm/Kč s DPH | 1 kontejner/Kč 7 sprm s DPH | 1 kontejner/Kč 10 sprm s DPH |
směs "tvrdých" listnáčů | 1350,- | 9450,- | 13500,- |
(dub, habr, jasan, akát...) | |||
směs jehličnanů | 1050,- | 7350,- | 10500,- |
(modřín, borovice, jedle, smrk) | |||
směs "ostatních" listnáčů | 950,- | 6650,- | 9500,- |
(olše, lípa, jeřáb, topol...) | |||
směs všech dřevin | 1110,- | 7770,- | 11100,- |
(tvrdé, jehličnaté, ostatní) | |||
"čistý buk" | 1480,- | 10360,- | 14800,- |
(buk, habr) | |||
"čistý akát" | 1580,- | 11060,- | 15800,- |
"čistá bříza" | 1330,- | 9310,- | 13300,- |
zbytkové dříví z pilařské výroby | 590,- | 4130,- | 5900,- |
Přepravné vozy Man, všech velikostí do Vašich vjezdů
nakládka a vykládka ZDARMA,
kontejner 7 sprm - 3,90m x 0,90m x 2m (délka x výška x šířka)
kontejner 10 sprm - 3,90m x 1,30m x 2m (délka x výška x šířka)
km | sazba s DPH |
0-10 | |
10+ | 18 Kč/km |